상환공개게시판
이것도 조기상환이라오 wjwj2016/08/08 13:13
http://www.thinkels.com/productInfo/repayment.do
상품구분 | ELS | ||
---|---|---|---|
발행회사 | NH투자증권 | ||
상품명 | NH투자증권12344(ELS) | ||
기초자산 | KOSPI 200 INDEX,EURO STOXX 50,HSI | ||
원금보장여부 | 원금비보장형 | ||
상품유형 | - | ||
만기/상환주기 | 3년 / 4개월 | ||
낙인 | 45% | ||
행사비율 | 90-85-80-75 | ||
청약기간 | 2016/04/01 ~ 2016/04/05 | ||
발행일 | 2016/04/05 | ||
발행금액(원) | 6,327,100,000 | ||
상품형태 | 공모 | ||
상태 | 16/08/05 조기상환완료 (1차) |
- 이전글
- 미래에셋대우2275
0 Comments